HISTORIQUE DES AMICALES


Filter par joueur :    Filter par année : [STATISTIQUES ABS] [STATISTIQUES 12] [AFFICHER TOUT]


René FONCK a joué 408 amicales

Date Top Nég. %    
06-07-1999 1084 -20 98,15 %
15-06-1999 884 -20 97,74 %
08-06-1999 990 -84 91,52 %
25-05-1999 970 -66 93,20 %
18-05-1999 1070 -80 92,52 %
11-05-1999 848 -20 97,64 %
04-05-1999 881 -36 95,91 %
20-04-1999 842 -86 89,79 %
06-04-1999 869 -51 94,13 %
30-03-1999 924 -32 96,54 %
23-03-1999 826 -72 91,28 %
16-03-1999 964 -12 98,76 %
09-03-1999 964 -231 76,04 %
23-02-1999 1052 -18 98,29 %
16-02-1999 879 -51 94,20 %
09-02-1999 967 -41 95,76 %
02-02-1999 892 -80 91,03 %
26-01-1999 1042 -109 89,54 %
19-01-1999 1196 -30 97,49 %
12-01-1999 976 -104 89,34 %
05-01-1999 965 -44 95,44 %
29-12-1998 860 top 100 %
22-12-1998 803 -39 95,14 %
02-12-1998 916 -18 98,03 %
01-12-1998 871 -24 97,24 %
24-11-1998 978 -114 88,34 %
17-11-1998 862 -160 81,44 %
10-11-1998 980 -84 91,43 %
03-11-1998 879 -83 90,56 %
27-10-1998 1001 -96 90,41 %
20-10-1998 1035 -53 94,88 %
19-10-1998 904 -13 98,56 %
06-10-1998 854 -30 96,49 %
22-09-1998 943 -36 96,18 %
08-09-1998 891 -70 92,14 %
11-08-1998 1151 -1 99,91 %
28-07-1998 939 -14 98,51 %
14-07-1998 724 -29 95,99 %
07-07-1998 861 -23 97,33 %
30-06-1998 914 -54 94,09 %
23-06-1998 741 -47 93,66 %
16-06-1998 955 -31 96,75 %
09-06-1998 1156 -59 94,90 %
26-05-1998 912 -69 92,43 %
19-05-1998 998 -113 88,68 %
12-05-1998 885 -36 95,93 %
28-04-1998 929 -82 91,17 %
21-04-1998 934 -83 91,11 %
14-04-1998 1078 -17 98,42 %
24-03-1998 913 -102 88,83 %
10-03-1998 809 -18 97,78 %
24-02-1998 1021 -26 97,45 %
17-02-1998 1054 -94 91,08 %
03-02-1998 1074 -36 96,65 %
27-01-1998 1081 -85 92,14 %
20-01-1998 707 -78 88,97 %
06-01-1998 1029 -149 85,52 %
30-12-1997 818 -55 93,28 %
23-12-1997 951 -24 97,48 %
02-12-1997 900 -116 87,11 %
11-11-1997 1068 -77 92,79 %
04-11-1997 1002 -25 97,50 %
28-10-1997 737 -84 88,60 %
21-10-1997 860 -40 95,35 %
14-10-1997 822 -73 91,12 %
07-10-1997 994 -16 98,39 %
30-09-1997 929 -64 93,11 %
23-09-1997 777 -48 93,82 %
09-09-1997 1064 -295 72,27 %
02-09-1997 999 -32 96,80 %
26-08-1997 815 -76 90,67 %
19-08-1997 974 -17 98,25 %
05-08-1997 864 -31 96,41 %
29-07-1997 861 -113 86,88 %
15-07-1997 982 -59 93,99 %
04-11-1986 838 -157 81,26 %
21-10-1986 893 -115 87,12 %
14-10-1986 851 -31 96,36 %
07-10-1986 922 -56 93,93 %
02-10-1986 1293 -204 84,22 %
30-09-1986 851 -44 94,83 %
23-09-1986 974 -52 94,66 %
16-09-1986 920 -9 99,02 %
09-09-1986 990 -63 93,64 %
26-08-1986 822 -77 90,63 %
19-08-1986 991 -163 83,55 %
07-08-1986 1661 -183 88,98 %
22-07-1986 927 -36 96,12 %
08-07-1986 855 -93 89,12 %
27-05-1986 967 -101 89,56 %
20-05-1986 897 -98 89,07 %
13-05-1986 963 -98 89,82 %
06-05-1986 816 -23 97,18 %
29-04-1986 953 -113 88,14 %
01-04-1986 827 -24 97,10 %
25-03-1986 897 -70 92,20 %
18-03-1986 797 -24 96,99 %
11-03-1986 898 -46 94,88 %
06-03-1986 1526 -760 50,20 %
18-02-1986 1017 -27 97,35 %
21-01-1986 891 -4 99,55 %
14-01-1986 855 -117 86,32 %
07-01-1986 819 -67 91,82 %
02-01-1986 1293 -190 85,31 %
10-12-1985 929 -102 89,02 %
05-12-1985 1480 -13 99,12 %
03-12-1985 850 -91 89,29 %
03-12-1985 850 -176 79,29 %
26-11-1985 896 -6 99,33 %
26-11-1985 896 -68 92,41 %
19-11-1985 803 -98 87,80 %
07-11-1985 1566 -150 90,42 %
05-11-1985 894 -19 97,87 %
29-10-1985 996 -96 90,36 %
22-10-1985 883 -70 92,07 %
15-10-1985 761 -29 96,19 %
24-09-1985 1003 -69 93,12 %
17-09-1985 799 -17 97,87 %
10-09-1985 900 -111 87,67 %
05-09-1985 1501 -17 98,87 %
03-09-1985 883 -26 97,06 %
30-07-1985 1007 -78 92,25 %
04-07-1985 1211 -93 92,32 %
02-07-1985 790 -56 92,91 %
25-06-1985 905 -50 94,48 %
18-06-1985 761 -13 98,29 %
11-06-1985 941 -56 94,05 %
06-06-1985 1638 -80 95,12 %
04-06-1985 869 -7 99,19 %
28-05-1985 910 -9 99,01 %
14-05-1985 1011 -76 92,48 %
07-05-1985 877 -82 90,65 %
23-04-1985 738 -22 97,02 %
16-04-1985 886 -181 79,57 %
09-04-1985 717 -34 95,26 %
04-04-1985 1334 -190 85,76 %
26-03-1985 848 -180 78,77 %
19-03-1985 869 -61 92,98 %
07-03-1985 1672 -236 85,89 %
05-03-1985 929 -67 92,79 %
26-02-1985 778 -12 98,46 %
19-02-1985 929 -31 96,66 %
07-02-1985 1850 -5 99,73 %
05-02-1985 936 -44 95,30 %
22-01-1985 938 -12 98,72 %
08-01-1985 926 -92 90,06 %
03-01-1985 859 -64 92,55 %
27-12-1984 971 -41 95,78 %
18-12-1984 817 -7 99,14 %
11-12-1984 1021 -72 92,95 %
04-12-1984 831 -118 85,80 %
20-11-1984 990 -75 92,42 %
13-11-1984 799 -57 92,87 %
08-11-1984 1680 -211 87,44 %
06-11-1984 767 -63 91,79 %
23-10-1984 918 -145 84,20 %
09-10-1984 1028 -21 97,96 %
04-10-1984 1302 -141 89,17 %
03-10-1984 765 -73 90,46 %
25-09-1984 957 -143 85,06 %
11-09-1984 936 -58 93,80 %
14-08-1984 946 -85 91,01 %
07-08-1984 842 -116 86,22 %
31-07-1984 906 -10 98,90 %
24-07-1984 895 -63 92,96 %
17-07-1984 810 -52 93,58 %
10-07-1984 701 -32 95,44 %
05-07-1984 1436 -186 87,05 %
03-07-1984 852 -131 84,62 %
26-06-1984 788 -44 94,42 %
19-06-1984 955 -47 95,08 %
07-06-1984 1523 -108 92,91 %
05-06-1984 973 -31 96,81 %
29-05-1984 922 -59 93,60 %
22-05-1984 963 -26 97,30 %
08-05-1984 777 -136 82,50 %
03-05-1984 1437 -143 90,05 %
01-05-1984 910 -32 96,48 %
24-04-1984 933 -13 98,61 %
17-04-1984 836 -11 98,68 %
10-04-1984 890 -149 83,26 %
05-04-1984 1605 -111 93,08 %
27-03-1984 975 -137 85,95 %
13-03-1984 917 -58 93,68 %
06-03-1984 873 -13 98,51 %
01-03-1984 1405 -140 90,04 %
28-02-1984 706 -49 93,06 %
21-02-1984 831 -116 86,04 %
07-02-1984 658 -45 93,16 %
31-01-1984 823 -70 91,49 %
24-01-1984 821 -24 97,08 %
12-01-1984 1517 -260 82,86 %
03-01-1984 860 -99 88,49 %
27-12-1983 769 -14 98,18 %
20-12-1983 937 -66 92,96 %
06-12-1983 834 -17 97,96 %
29-11-1983 986 -12 98,78 %
22-11-1983 907 -95 89,53 %
15-11-1983 986 -19 98,07 %
08-11-1983 817 -64 92,17 %
03-11-1983 1454 -217 85,08 %
18-10-1983 872 -48 94,50 %
13-09-1983 992 -56 94,35 %
06-09-1983 907 -49 94,60 %
01-09-1983 1369 -146 89,34 %
30-08-1983 1076 -51 95,26 %
23-08-1983 757 -21 97,23 %
16-08-1983 817 -31 96,21 %
04-08-1983 1547 -259 83,26 %
02-08-1983 849 -88 89,63 %
19-07-1983 784 -108 86,22 %
12-07-1983 909 -116 87,24 %
07-07-1983 1449 -133 90,82 %
05-07-1983 896 -57 93,64 %
21-06-1983 772 -71 90,80 %
14-06-1983 912 -47 94,85 %
07-06-1983 837 -2 99,76 %
02-06-1983 1396 -238 82,95 %
31-05-1983 902 -17 98,12 %
31-05-1983 902 -69 92,35 %
24-05-1983 893 -99 88,91 %
05-05-1983 1408 -148 89,49 %
03-05-1983 905 -182 79,89 %
26-04-1983 960 -77 91,98 %
19-04-1983 813 -128 84,26 %
05-04-1983 769 -77 89,99 %
29-03-1983 800 -128 84 %
22-03-1983 851 -36 95,77 %
15-03-1983 876 -98 88,81 %
08-03-1983 752 -106 85,90 %
01-03-1983 907 -40 95,59 %
22-02-1983 908 -27 97,03 %
15-02-1983 861 -94 89,08 %
03-02-1983 1079 -46 95,74 %
01-02-1983 775 -52 93,29 %
18-01-1983 839 -45 94,64 %
06-01-1983 1523 -83 94,55 %
28-12-1982 874 -74 91,53 %
21-12-1982 825 -102 87,64 %
14-12-1982 932 -39 95,82 %
07-12-1982 833 -175 78,99 %
02-12-1982 1167 -124 89,37 %
30-11-1982 790 -73 90,76 %
16-11-1982 822 -81 90,15 %
09-11-1982 874 -48 94,51 %
02-11-1982 1009 -137 86,42 %
26-10-1982 757 -28 96,30 %
12-10-1982 803 -111 86,18 %
05-10-1982 850 -174 79,53 %
28-09-1982 1102 -160 85,48 %
21-09-1982 863 -36 95,83 %
07-09-1982 724 -64 91,16 %
31-08-1982 902 -24 97,34 %
09-03-1982 977 -201 79,43 %
02-03-1982 953 -215 77,44 %
03-12-1981 1391 -749 46,15 %
01-12-1981 808 -73 90,97 %
24-11-1981 1053 -48 95,44 %
17-11-1981 855 -115 86,55 %
03-11-1981 945 -135 85,71 %
26-10-1981 957 -20 97,91 %
13-10-1981 754 -77 89,79 %
01-10-1981 1220 -71 94,18 %
29-09-1981 775 -39 94,97 %
15-09-1981 904 -35 96,13 %
08-09-1981 840 -37 95,60 %
03-09-1981 1380 -137 90,07 %
01-09-1981 718 -70 90,25 %
25-08-1981 908 -88 90,31 %
18-08-1981 852 -24 97,18 %
21-07-1981 801 -100 87,52 %
14-07-1981 966 -53 94,51 %
30-06-1981 874 -50 94,28 %
23-06-1981 859 -126 85,33 %
16-06-1981 831 -55 93,38 %
09-06-1981 832 -46 94,47 %
02-06-1981 963 -38 96,05 %
26-05-1981 928 -189 79,63 %
19-05-1981 784 -78 90,05 %
12-05-1981 743 -43 94,21 %
05-05-1981 714 -33 95,38 %
21-04-1981 948 -75 92,09 %
14-04-1981 893 -32 96,42 %
31-03-1981 888 -108 87,84 %
24-03-1981 933 -213 77,17 %
10-03-1981 912 -39 95,72 %
03-03-1981 775 -131 83,10 %
17-02-1981 849 -99 88,34 %
20-01-1981 910 -57 93,74 %
13-01-1981 922 -316 65,73 %
06-01-1981 811 -134 83,48 %
30-12-1980 904 -72 92,04 %
23-12-1980 995 -131 86,83 %
09-12-1980 850 -111 86,94 %
02-12-1980 903 -23 97,45 %
25-11-1980 773 -64 91,72 %
11-11-1980 909 -196 78,44 %
28-10-1980 851 -86 89,89 %
21-10-1980 900 -135 85 %
14-10-1980 948 -34 96,41 %
07-10-1980 702 -50 92,88 %
30-09-1980 951 -124 86,96 %
23-09-1980 682 -148 78,30 %
16-09-1980 892 -117 86,88 %
29-07-1980 860 top 100 %
15-07-1980 819 -43 94,75 %
08-07-1980 891 -79 91,13 %
01-07-1980 914 -68 92,56 %
27-05-1980 1030 -191 81,46 %
21-05-1980 803 -131 83,69 %
06-05-1980 772 -61 92,10 %
29-04-1980 862 -56 93,50 %
22-04-1980 877 -99 88,71 %
15-04-1980 1045 -114 89,09 %
08-04-1980 887 -94 89,40 %
01-04-1980 823 -93 88,70 %
25-03-1980 1681 -306 81,80 %
13-03-1980 881 -43 95,12 %
19-02-1980 681 -26 96,18 %
05-02-1980 927 -69 92,56 %
22-01-1980 840 -133 84,17 %
08-01-1980 973 -144 85,20 %
08-01-1980 973 -156 83,97 %
18-12-1979 904 -99 89,05 %
18-12-1979 904 -271 70,02 %
11-12-1979 805 -65 91,93 %
04-12-1979 816 -179 78,06 %
27-11-1979 1021 -198 80,61 %
20-11-1979 870 -160 81,61 %
13-11-1979 746 -177 76,27 %
30-10-1979 919 -138 84,98 %
23-10-1979 780 -95 87,82 %
16-10-1979 988 -219 77,83 %
09-10-1979 802 -144 82,04 %
02-10-1979 857 -34 96,03 %
28-08-1979 751 -74 90,15 %
21-08-1979 761 -103 86,47 %
14-08-1979 862 -135 84,34 %
17-07-1979 859 -92 89,29 %
10-07-1979 899 -72 91,99 %
03-07-1979 1004 -185 81,57 %
29-05-1979 930 -70 92,47 %
22-05-1979 920 -273 70,33 %
15-05-1979 763 -20 97,38 %
08-05-1979 773 -139 82,02 %
02-05-1979 863 -45 94,79 %
01-05-1979 962 -164 82,95 %
24-04-1979 876 -117 86,64 %
10-04-1979 831 -109 86,88 %
03-04-1979 831 -177 78,70 %
27-02-1979 911 -292 67,95 %
20-02-1979 958 -164 82,88 %
13-02-1979 876 -109 87,56 %
06-02-1979 873 -122 86,03 %
23-01-1979 910 -150 83,52 %
16-01-1979 944 -144 84,75 %
09-01-1979 737 -99 86,57 %
26-12-1978 745 -194 73,96 %
19-12-1978 835 -144 82,75 %
12-12-1978 801 -102 87,27 %
05-12-1978 920 -220 76,09 %
28-11-1978 887 -117 86,81 %
21-11-1978 739 -170 77,00 %
07-11-1978 994 -151 84,81 %
31-10-1978 819 -147 82,05 %
24-10-1978 977 -77 92,12 %
17-10-1978 839 -183 78,19 %
10-10-1978 806 -69 91,44 %
03-10-1978 823 -150 81,77 %
26-09-1978 925 -227 75,46 %
19-09-1978 765 -205 73,20 %
05-09-1978 906 -117 87,09 %
29-08-1978 843 -240 71,53 %
22-08-1978 932 -87 90,67 %
08-08-1978 940 -186 80,21 %
01-08-1978 917 -33 96,40 %
11-07-1978 880 -195 77,84 %
04-07-1978 915 -81 91,15 %
27-06-1978 701 -161 77,03 %
02-05-1978 861 -55 93,61 %
25-04-1978 836 -86 89,71 %
18-04-1978 840 -141 83,21 %
04-04-1978 1030 -216 79,03 %
28-03-1978 864 -151 82,52 %
21-03-1978 836 -115 86,24 %
14-03-1978 774 -202 73,90 %
07-03-1978 830 -174 79,04 %
28-02-1978 846 -180 78,72 %
21-02-1978 847 -181 78,63 %
14-02-1978 920 -214 76,74 %
31-01-1978 817 -146 82,13 %
24-01-1978 739 -225 69,55 %
17-01-1978 966 -91 90,58 %
10-01-1978 768 -171 77,73 %
03-01-1978 711 -146 79,47 %
27-12-1977 835 -170 79,64 %
20-12-1977 877 -195 77,77 %
13-12-1977 787 -198 74,84 %
06-12-1977 938 -195 79,21 %
29-11-1977 805 -120 85,09 %
22-11-1977 880 -91 89,66 %
08-11-1977 972 -197 79,73 %
25-10-1977 891 -248 72,17 %
18-10-1977 742 -199 73,18 %
11-10-1977 956 -323 66,21 %
04-10-1977 898 -325 63,81 %
27-09-1977 847 -136 83,94 %
20-09-1977 883 -186 78,94 %

Classement du 7 février 1985

R. 13 joueurs 1850 %
1 René FONCK 1845 99,73 %
2 Pascal BRIOL 1816 98,16 %
3 Francine HANSENNE 1812 97,95 %
4 Etienne HANSENNE 1803 97,46 %
5 Christian PIERRE 1785 96,49 %
6 Betsy BODART 1718 92,86 %
7 Roger YANS 1680 90,81 %
8 Josée KINON 1646 88,97 %
9 Georges GRODENT 1595 86,22 %
10 Lucien KINON 1476 79,78 %
11 Marie-Paule RIHON 1431 77,35 %
12 Jenny CHARLIER 1405 75,95 %
13 Mayou LEJEUNE 945 51,08 %
 

Scrabbles

18 scrabbles : - PILONNA (72) - DOUAMES (75) - EXPRIMAI (118) - VAUTRER (91) - TAQUEES (99) - FAUTERAI (80) - DEFAITES (83) - TRICHES (93) - GALEACE (74) - CAMELEON (74) - ALEURONE (78) - MITARDS (80) - ENVOYES (103) - ROQUEREZ (252) - BIDONNES (140) - HANTERAS (72) - DEVASTA (70) - ENFUIMES (78)


Commentaires

Partie arbitrée par Jean MESTREZ et Gérard WESTPHAL

2 parties "joker permanent".Première partie - Top: 8281. Fonck R. 8362. Briol P. 8123. Pierre C. 8113. Hansenne F. 8115. Hansenne E. 8086. Bodart B. 7757. Kinon J. 7588. Kinon L. 7369. Grodent G. 72710. Yans R. 68211. Charlier J. 67612. Rihon M.P. 51013. Lejeune M. 507Deuxième partie - Top: 10221. Fonck R. 10092. Briol P. 10043. Hansenne F. 10014. Yans R. 9985. Hansenne E. 9956. Pierre C. 9747. Bodart B. 9438. Rihon M.P. 9219. Kinon J. 88810. Grodent G. 86811. Kinon L. 74012. Charlier J. 71913. Lejeune M. 438


Solos

Joueur Solo Pts +
Christian PIERRE MITARDS 80 +3
René FONCK AMYLE 0 +15